瀏覽次數(shù):8749 西北農(nóng)林科技大學(xué)誠聘海內(nèi)外優(yōu)秀人才 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行業(yè) | 部屬院校招生招聘 | 職位 | 部屬院校招生招聘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招聘部門 | 招聘人數(shù) | 若干 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作地區(qū) | 陜西省 | 工作性質(zhì) | 不限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性別要求 | 不限 | 婚姻要求 | 不限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
學(xué)歷要求 | 不限 | 工作經(jīng)驗 | 不限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年齡要求 | 不限年齡 | 待遇水平 | 面議 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
更新日期 | 2013-06-28 | 有效期至 | 長期有效 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
職位描述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西北農(nóng)林科技大學(xué)是國家“985工程”和“211工程”重點建設(shè)高校之一。學(xué)校位于中華農(nóng)耕文明發(fā)祥地、國家級農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)——陜西楊凌。
學(xué)校是全國農(nóng)林水學(xué)科最為齊備的高等農(nóng)業(yè)院校。現(xiàn)設(shè)23個學(xué)院(系、部、所)和研究生院。學(xué)校現(xiàn)有65個本科專業(yè), 12個博士后流動站,13個博士學(xué)位授權(quán)一級學(xué)科、71個博士點,24個碩士學(xué)位授權(quán)一級學(xué)科、105個碩士點以及10個專業(yè)學(xué)位授權(quán)點。現(xiàn)有全日制本科生21492名,各類研究生8014名,其中博士研究生1500余名,外國留學(xué)生150名。
擁有7個國家級重點學(xué)科、2個國家重點(培育)學(xué)科、 25個部省級重點學(xué)科;2個國家重點實驗室,1個國家工程實驗室,17個部省級重點實驗室,25個國家和部省級工程(技術(shù))研究中心,5個國家和部省級野外臺(站)。
學(xué)校占地面積3000多公頃,其中校園面積400公頃,校舍建筑面積93萬平方米;現(xiàn)有教職工4568人,其中專任教師1609人,兩院院士2人,雙聘院士8人,國家“千人計劃”入選者6人;教學(xué)科研儀器設(shè)備總值6.3億元,館藏圖書300多萬冊(種)、大型數(shù)據(jù)庫50多類。
學(xué)校堅持開放式辦學(xué),積極拓展國際科技教育合作與交流,與美國、英國、日本、澳大利亞等國家的120多所大學(xué)和科研機構(gòu)建立了合作關(guān)系。
建校70多年來,學(xué)校始終瞄準(zhǔn)高新科技前沿,緊扣“三農(nóng)”發(fā)展主題,秉承“誠、樸、勇、毅”校訓(xùn),正在為實現(xiàn)“突出產(chǎn)學(xué)研緊密結(jié)合特色,創(chuàng)建世界一流農(nóng)業(yè)大學(xué)”的目標(biāo)而奮斗。
西北農(nóng)林科技大學(xué)是國家“985工程”和“211工程”重點建設(shè)高校之一。學(xué)校位于中華農(nóng)耕文明發(fā)祥地、國家級農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)——陜西楊凌。學(xué)校前身是創(chuàng)建于1934年的國立西北農(nóng)林專科學(xué)校及后來相繼在楊陵建立的6所科教單位,1999年合并組建而成。學(xué)校是全國農(nóng)林水學(xué)科最為齊備的高等農(nóng)業(yè)院校,現(xiàn)設(shè)有23個學(xué)院(系、所、部)和研究生院。
根據(jù)建設(shè)高水平大學(xué)的需要,學(xué)校設(shè)立特聘教授崗位,現(xiàn)面向海內(nèi)外公開招聘。
一、招聘領(lǐng)域
二、招聘條件
1.具有博士學(xué)位,自然科學(xué)類年齡原則上在45周歲以下,人文社科類50周歲以下,恪守學(xué)術(shù)道德,身體健康,能夠全職來校工作。
2.國外應(yīng)聘者應(yīng)具有助理教授及以上職務(wù)或相當(dāng)職位,國內(nèi)應(yīng)聘者具有教授職務(wù)或相當(dāng)職務(wù)。
3.學(xué)術(shù)造詣高,在本學(xué)科領(lǐng)域取得重大研究成果或做出重大貢獻,在國際上具有一定的學(xué)術(shù)影響力和社會影響力。
三、受聘待遇
1.聘為二級或者三級教授,博士生導(dǎo)師。
2.自然科學(xué)類提供300-500萬元,人文社科類提供100-150萬元的科研啟動費。
3.提供150-180平方米的住房1套及安家費30萬元,在校工作10年后產(chǎn)權(quán)歸個人所有。
4.除享受學(xué)校規(guī)定的工資福利待遇外,聘期內(nèi)提供特聘教授崗位津貼每年10-50萬元。外籍人員實行年薪制,年薪不低于60萬元。
5.解決配偶工作。
四、崗位職責(zé)
1.培養(yǎng)高素質(zhì)創(chuàng)新人才。
2.組建研究團隊,提升學(xué)科的國際影響力。
3.開展學(xué)科前沿研究,申報和主持重大及重點科研項目,努力取得具有重大影響的研究成果。
五、應(yīng)聘程序
1.申請者提供如下材料:
(1)個人詳細(xì)簡歷1份;
(2)研究業(yè)績綜述1份;
(3)發(fā)表論著清單及近五年5篇代表論著全文掃描件或復(fù)印件;
(4)科研項目、獲獎及專利情況等資料的掃描件或復(fù)印件;
(5)學(xué)歷、學(xué)位證書掃描件或復(fù)印件;
(6)在國際學(xué)術(shù)會議上擔(dān)任職務(wù)的證明以及作大會報告、特邀報告的邀請信或通知的掃描件或復(fù)印件;
(7)社會兼職情況材料的掃描件或復(fù)印件;
(8)3封專家推薦信。
2.學(xué)校對申報材料進行初審,通過后填寫申請表格并提供相關(guān)資料。
3.學(xué)校組織專家進行面試,通過后簽訂工作合同。
六、聯(lián)系方式
西北農(nóng)林科技大學(xué)高層次人才工作辦公室
地 址:陜西楊凌邰城路3號
郵 編: 712100
聯(lián)系人:陳小燕
電 話:+86-29-87082855 87082577
傳 真:+86-29-87082855
E-mail: rencaike@nwsuaf.edu.cn
更多詳細(xì)信息請登錄Http://rcb.nwsuaf.edu.cn
一、招聘學(xué)科
生物學(xué)、農(nóng)業(yè)工程、食品科學(xué)與工程、作物學(xué)、園藝學(xué)、土壤學(xué)、植物保護、畜牧學(xué)、獸醫(yī)學(xué)、機械設(shè)計與制造、計算機科學(xué)與技術(shù)、農(nóng)林經(jīng)濟管理等學(xué)科及專業(yè)領(lǐng)域。
二、招聘類型和條件
1、創(chuàng)新人才長期項目
在海外著名高校、科研院所擔(dān)任相當(dāng)于教授職務(wù),年齡一般不超過55歲,全職來校工作,聘期五年。
2、青年千人計劃項目
從事自然科學(xué)研究,在海外知名高校取得博士學(xué)位,并有3年以上海外科研工作經(jīng)歷,年齡不超過40周歲;申報時在海外知名高校、科研機構(gòu)或知名企業(yè)研發(fā)機構(gòu)有正式教學(xué)或科研職位;為所從事科研領(lǐng)域同齡人中的拔尖人才,有成為該領(lǐng)域?qū)W術(shù)或技術(shù)帶頭人的發(fā)展?jié)摿Γ粚Σ┦吭谧x期間已取得突出研究成果的應(yīng)屆畢業(yè)生,破格引進;引進后全職來校工作,聘期五年。
3、千人計劃短期項目
在海外著名高校、科研院所擔(dān)任相當(dāng)于教授職務(wù),年齡一般不超過55歲,在學(xué)校工作至少五年且每年來校工作不少于2個月。
4、外專千人計劃項目
在海外著名高校、科研院所擔(dān)任相當(dāng)于教授職務(wù),年齡一般不超過65歲,全職來校工作,聘期五年。
三、支持條件
(一)創(chuàng)新人才長期項目
1、提供1000萬元以內(nèi)的儀器設(shè)備購置費和科研啟動費,以及工作需要的實驗和辦公條件。
2、年薪100萬元(稅前);
3、提供150-180平方米住房1套,工作十年后產(chǎn)權(quán)歸個人所有;
4、提供安家費40萬元人民幣;
(二)“千人計劃”短期項目
1、每月工作津貼10萬元(稅前);
2、研究條件納入學(xué)校指定合作對象的研究平臺,根據(jù)工作需要適當(dāng)增加實驗用房,并提供一定的實驗儀器設(shè)備費用和研究經(jīng)費;
3、每年提供國際旅費1次(經(jīng)濟艙);
4、聘期內(nèi)來校工作期間提供公寓式住房。
(三)“青年千人計劃”項目
1、聘為教授職務(wù)、博士研究生指導(dǎo)教師;
2、聘期內(nèi)每年提供5萬元特殊津貼;
3、在國家提供100-300萬元科研經(jīng)費的基礎(chǔ)上,學(xué)校提供科研配套經(jīng)費100萬元;
4、提供130平方米住房1套,在校工作10年后產(chǎn)權(quán)歸個人;提供安家費20萬元;
5、提供科研工作所需的實驗室、辦公室條件;
6、解決愛人工作。
(四)“外專千人計劃”項目
1、提供1000萬元以內(nèi)的儀器設(shè)備購置費和科研啟動費,以及工作需要的實驗和辦公條件。
2、年薪100萬元(稅前);
3、聘期內(nèi)來校工作期間提供公寓式住房,并提供安家費40萬元人民幣。
四、聯(lián)系方式
聯(lián)系人:陳小燕
電 話:029-87082855
傳 真:029-87082577
通訊地址:陜西楊凌邰城路3號西北農(nóng)林科技大學(xué)人事處
郵編:712100
一、招聘學(xué)科
生物學(xué)、農(nóng)業(yè)工程、食品科學(xué)與工程、作物學(xué)、園藝學(xué)、土壤學(xué)、植物保護、畜牧學(xué)、獸醫(yī)學(xué)、機械設(shè)計與制造、計算機科學(xué)與技術(shù)、農(nóng)林經(jīng)濟管理等學(xué)科及專業(yè)領(lǐng)域。
二、招聘類型和條件
(一)特聘教授
1.自然科學(xué)類、工程技術(shù)類人選年齡不超過45周歲,人文社會科學(xué)類人選年齡不超過55周歲。
2.具有博士學(xué)位,在教學(xué)科研一線工作;海外應(yīng)聘者一般應(yīng)擔(dān)任高水平大學(xué)副教授及以上職位或其他相應(yīng)職位,國內(nèi)應(yīng)聘者應(yīng)擔(dān)任教授或其他相應(yīng)職位。
3.勝任核心課程講授任務(wù);學(xué)術(shù)造詣高深,在科學(xué)研究方面取得國內(nèi)外同行公認(rèn)的重要成就;具有創(chuàng)新性、戰(zhàn)略性思維,具有帶領(lǐng)本學(xué)科趕超或保持國際先進水平的能力;具有較強的領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)能力,能帶領(lǐng)學(xué)術(shù)團隊協(xié)同攻關(guān)。
4.恪守高等學(xué)校教師職業(yè)道德規(guī)范,具有拼搏奉獻精神。
5.聘期內(nèi)全職來校工作。
(二)講座教授
1.在海外教學(xué)科研一線工作,一般應(yīng)擔(dān)任高水平大學(xué)教授職位或其他相應(yīng)職位。
2.學(xué)術(shù)造詣高深,在本學(xué)科領(lǐng)域具有重大影響,取得國際公認(rèn)的重大成就。
3.誠實守信、學(xué)風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)、樂于奉獻、崇尚科學(xué)精神。
4.每年來校工作時間不少于2個月。
三、支持條件
(一)特聘教授
1.聘為二級教授、博士研究生導(dǎo)師;
2.提供科研配套經(jīng)費,自然科學(xué)類500萬元,人文社科類150萬元;
3.提供科研工作所需的實驗、辦公條件;
4.除享受國家和學(xué)校規(guī)定的工資福利待遇外,聘期內(nèi)享受“長江學(xué)者”獎金每年20萬元以及學(xué)校“長江學(xué)者”崗位津貼每年10萬元;外籍受聘者實行年薪制,年薪60萬元(稅前,含國家獎金20萬元),同時提供商業(yè)保險1份;
5.提供150-180平方米住房1套及安家費30萬元,在校工作10年后房屋產(chǎn)權(quán)歸個人所有;
6.解決配偶工作。
(二)講座教授
1.聘為博士研究生導(dǎo)師;
2.聘期內(nèi)提供工作經(jīng)費,自然科學(xué)類50萬元,人文社科類25萬元;
3.按照實際來校工作時間,提供講座教授薪酬每月5萬元(稅前,含國家獎金3萬元);
4.每年提供一次往返國際機票(經(jīng)濟艙);
5.研究條件納入校內(nèi)合作者研究平臺,根據(jù)工作需要配備工作助手;
6.聘期內(nèi)來校工作期間免費提供住房。
四、聯(lián)系方式
聯(lián)系人:陳小燕
電 話:029-87082855
傳 真:029-87082577
通訊地址:陜西楊凌邰城路3號西北農(nóng)林科技大學(xué)人事處
郵編:712100
一、招聘崗位(附后)
二、招聘條件
1.教學(xué)科研崗位以接收國內(nèi)外知名高校和國內(nèi)“211工程”建設(shè)高校或重點科研院所的博士畢業(yè)生為主,年齡在35周歲以下;體育教師以接收體育類重點院校碩士畢業(yè)生為主,可適當(dāng)接收體育類重點院校獲得國家一級運動員或運動健將證書的優(yōu)秀本科畢業(yè)生;
2.輔導(dǎo)員接收碩士及以上學(xué)歷畢業(yè)生,碩士畢業(yè)生年齡不超過26周歲,博士畢業(yè)生年齡不超過30周歲,本科和研究生階段均為“211工程”建設(shè)高校,且第一學(xué)歷為全日制四年本科,本科或研究生階段有主要學(xué)生干部經(jīng)歷,政治面貌為中共黨員。
三、有關(guān)待遇
對接收在教學(xué)、科研崗位工作的博士學(xué)位獲得者,提供以下待遇:
1. 住房
學(xué)校提供140平方米左右住房一套,在校工作10年后產(chǎn)權(quán)歸個人。夫妻同為博士且在教師崗位者,不重復(fù)享受住房待遇,增加3萬元住房補貼。
2.配偶工作
所選教師的配偶,其所學(xué)專業(yè)為學(xué)校需要的專業(yè),經(jīng)學(xué)校研究同意后,以人事代理形式予以安排相應(yīng)工作,崗位原則為教學(xué)科研輔助崗位或管理崗位。
3.科研啟動費
對自然科學(xué)類博士畢業(yè)生提供5.0萬元科研啟動費,人文社科類博士畢業(yè)生提供3.0萬元科研啟動費。
四、應(yīng)聘及聯(lián)系方式
1.應(yīng)聘方式
請以注冊方式投遞應(yīng)聘材料。注冊地址:http://rszp.nwsuaf.edu.cn/zpsys/ 。
應(yīng)聘輔導(dǎo)員崗位在注冊時必須再以附件形式上傳個人詳細(xì)簡歷。
2.招聘程序
應(yīng)聘者通過我校招聘注冊系統(tǒng)提交個人簡歷,學(xué)校按照資格審核、安排試講、學(xué)校研究、體檢和簽約等程序進行招聘。
3.聯(lián)系方式
單位地址:陜西省楊凌農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范區(qū) 邰城路3號
郵政編碼:712100
聯(lián)系部門:西北農(nóng)林科技大學(xué) 人事處
聯(lián) 系 人:秦老師 王老師
聯(lián)系電話:029-87082755 傳真: 029-87082838
E-mail: renshike@nwsuaf.edu.cn
詳細(xì)信息請訪問:http://rsc.nwsuaf.edu.cn/gg/ch3.html
西北農(nóng)林科技大學(xué)2013年教師招聘計劃表
|